Kolektor danych Zebra MC3200 Gun to wysoce funkcjonalne urządzenie trzeciej generacji, zapewniające maksymalną optymalizację procesu kontroli towarów w przedsiębiorstwach na różnych poziomach. Wskazany kolektor motorola ma konfigurację Gun - „chwyt pistoletowy”. Oznacza to, że terminal danych jest wyposażony w wygodny uchwyt ze spustem do skanowania. W takiej wersji Zebra MC3200 Gun jest najwygodniejszy do wykonywania dużych ilości skanowania i nie powoduje nadmiernego przeciążenia dłoni operatora.
Ważną zaletą komputera mobilnego Zebra MC3200 jest jego zdolność do pracy zarówno w oparciu o systemy operacyjne Windows, jak i Android, co pozwala dostosować urządzenie do bieżących zadań przedsiębiorstwa. Urządzenie w wersii standardowej jest wyposażone w dwurdzeniowy procesor OMAP4 o częstotliwości taktowania 800 MHz i imponującą pojemność pamięci 512 MB RAM/2 GB flash, dzięki czemu terminal może pracować jednocześnie w wielu aplikacjach i przetwarzać duże ilości informacji.
Potężny akumulator litowo-jonowy 4800 mAh utrzymuje urządzenie w aktywnym trybie pracy przez długi czas.
Wykorzystując niezawodny moduł skanujący, szybki odczyt jednowymiarowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych dowolnej jakości odbywa się z odległości do 4,5 m (dwa rodzaje modułów skanujących: laser 1D, skaner 2D - opcjonalnie).
Przenośny terminal danych MC3200 Gun od znanej na światowym rynku firmy Zebra Technologies to niezawodne i wydajne urządzenie, które gwarantuje nieprzerwaną i wysokiej jakości pracę przez wiele lat.
Zalety mobilnego terminala Motorola/Zebra/Symbol MC3200:
- trzy wersji terminala MC3200;
- system operacyjny Windows lub Android;
- opcje klawiatury: 28, 38 i 48 klawiszy;
- możliwość wyposażenia w laserowy skaner kodów kreskowych oraz czytnik kodów imager;
- odporna na uderzenia obudowa;
- akumulator o zwiększonej pojemności 4800 mAh;
- norma szczelności obudowy IP54.
Dane techniczne | |
Skanowanie | 1D/2D imager |
Procesor | Marvell PXA320 @ 624 MHz |
System operacyjny | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
Pamięć | 256MB RAM/1GB |
Ergonomia | z rękojeścią pistoletową |
Panel dotykowy | Ekran dotykowy z podświetleniem |
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz 3QVGA (320x320) |
Klawiatura | 28-przyciskowa cyfrowa |
Opcje dźwięku |
- mocne złącze audio; wysoka jakość |
Złącze rozszerzeń | slot do 32 GB microSDHC |
Połączenia przewodowe | USB, RS232 |
Bezprzewodowa transmisja danych | Bluetooth v2.1 z EDR i Wi-Fi IEEE® 802.11a/b/g/n |
Bateria | Li-Ion 4800 mAh |
Norma szczelności | IP54 |
Temperatura pracy | od -10° do 50° C |
Odporność na upadki | Wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,2 m |
Odporność na uderzenia | 2000 upadków z wysokości 1 m w temperaturze pokojowej |
Waga | 520 g |
Wymiary | 193 mm x 80.8 mm x 166 mm |
Modyfikacje Terminal danych Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 Gun |
|
MC32N0-GL2HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 28 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-GL4HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 48 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-RL2SCLE0A | Rotating head, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, Standard Capacity Battery. |
MC32N0-GI2HCLE0A | Gun grip, 2D Imager, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery. |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL3HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 2D imager Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
Modyfikacje Terminal danych Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 Gun | |
MC32N0-GF3HAHEIA | 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, ANDROID , 1GB RAM/4GB ROM, ENGLISH, INTERACTIVE SENSOR, WORLD WIDE |
MC32N0-GF3HCHEIA | 802.11 A/B/G/N; BLUETOOTH; FULL AUDIO; GUN; 2D IMAGER SE4750 EXTENDED RANGE; COLOR-TOUCH DISPLAY; 38 KEY; HIGH CAPACITY BATTERY; C E7.X PRO ; 1GB RAM/4GB ROM; ENGLISH; INTERACTIVE SENSOR; WORLD WIDE |
MC32N0-GI2HAHEIA | MC32N0:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI2HCLE0A | MC:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI3HAHEIA | MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI3HCLE0A | MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI4HAHEIA | MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;ADR;1/4G;IST |
MC32N0-GI4HCLE0A | MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL2HAHEIA | MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GL2HCHEIA | MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL2HCLE0A | MC32:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL3HCLE0A | MC:WLAN;BT;GUN;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL4HCHEIA | MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL4HCLE0A | MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2HCHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL2HCLE0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SAHEIA | MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL2SCLC0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL2SCLE0A | MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SCLK0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;KR |
MC32N0-RL3HCHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL3HCLE0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL3SAHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL3SCLC0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL3SCLE0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4HAHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4HCHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL4HCLE0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4SAHEIA | MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4SCLE0A | MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI2HAHEIA | MC32N0:WLAN;BT;SS;2D; 28KY;2X;ADR;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCHEIA | MC:WLAN;BT;SS;2D;28 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCLE0A | MCWLAN;BT;SS;2D;28KY;2X;CE7;512/2GB;WW |
MC32N0-SI2SCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;2D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI3HAHEIA | MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI3HCHEIA | MCWLAN;BT;SS;2D;38 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI3HCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4HAHEIA | MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI4HCHEIA | MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SI4HCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4SCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HAHEIA | MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL2HCHEIA | MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SL2HCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HCLE0TN | MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;TN |
MC32N0-SL2SCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3HAHEIA | MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL3HCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3SAHEIA | MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;1X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HAHEIA | MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HCLE0A | MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
Akcesoria do terminala Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 |
|
CRD-MC32-100INT-01 | KIT: MC32 CRADLE 1 SLOT KIT INT |
CRD3000-401CES | KIT:MC3X 4 SLOT CHARGE ONLY CRADLE KIT |
CRD3X01-401EES | KIT:4 SLOT ETHERNET CRADKE KIT INTL |
SAC-MC32-400INT-01 | KIT:MC32 4 SLOT BATTERY CHARGER INT |
25-68596-01R | CBL:USB/CRD30XX |
25-63852-01R | CBL ASSY: RS232; CRADLE |
BTRY-MC32-01-01 | BATTERY PACK;LITHIUM POLYMER; MAH;MC3200 STND CAPACITY BATTERY |
BTRY-MC32-02-01 | BATTERY PACK;LITHIUM ION;MC3200 HIGH CAPACITY BATTERY |
Instrukcja obsługi kolektora danych Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vA) tutaj.
Przewodnik integracji kolektora Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vB) tutaj.