Jak sprawdzić kraj pochodzenia po kodzie kreskowym? Przedstawiamy tabelę kodów kreskowych krajów.
Sprawdzanie kodów kreskowych online
Czy kupując produkt, chciałeś czasami sprawdzic z jakiego kraju pochodzi produkt? Informacje takie często znajdują się w formie tekstu na opakowaniu lub etykiecie produktu. Ale zdarza się, że tekst jest napisany tak płytko lub umieszczony na takim tle, że nie zawsze da się go odczytać. Jeśli masz dostęp do Internetu, informację tę możesz łatwo znaleźć już po pierwszych cyfrach kodu kreskowego, korzystając z tzw. opcji „Sprawdzanie kodów kreskowych online”.
Jak sprawdzić z jakiego kraju kod kreskowy
Zwykle kod kreskowy produktu jest kodowany i wyświetlany w postaci czarno-białych pasków o różnej szerokości, ale dodatkowo informacja jest powielana poniżej lub powyżej w postaci liczb. Należy pamiętać, że nie isnieje oddzielny kod producenta kraju. Łatwo jednak ustalić kraj pochodzenia po kodzie kreskowym już po pierwszych cyfrach jednowymiarowego kodu kreskowego produktu (zwykle w Europie jest to EAN-13 lub EAN-8, a w USA UPC). Są to tak zwane „kody kreskowe krajów”. Poniżej publikujemy tabelę która informuje jakie kody kreskowe mają kraje. Korzystając z wyszukiwania na stronie, możesz łatwo znaleźć kody państw.
Kody kreskowe państw
Niektóre kraje dysponują całymi grupami kodów. Na przykład produkty z USA - to wszystkie posiadające kody kreskowe zaczynające się od 000 do 139. Pierwsze trzy liczby z zakresu od 300 do 379 są stałe dla Francji. Duża grupa jest przydzielona dla Niemiec - od 400 do 440. Często w Internecie szukają informacji „Kod kreskowy 402 jaki kraj” i są to Niemcy. Niektóre kraje mają dziesięć kodów kreskowych.
Wreszcie najłatwiej jest zapamiętać, gdy kraj ma tylko jeden trzycyfrowy kod na początku kodu kreskowego. Na przykład Ukraina ma pierwsze trzy cyfry 482, Polska - 590, a Gruzja 486. Zatem patrząc na kod kreskowy na butelce wina z etykietą i nazwą w stylu gruzińskim, zrozumiesz, czy producent pochodzi z Ukrainy, Polski czy Gruzji.
Jeżeli kod kreskowy jest słabo wydrukowany, sklep może skorzystać z profesjonalnego sprzętu, jakim są drukarki do etykiet, które pozwolą mu zduplikować kod kreskowy. Taki sprzęt można znaleźć na stronie internetowej spółki Codeon codeon.net.pl. Kod kreskowy to ciąg czarno-białych pasków, który przedstawia pewne informacje w formie wygodnej do odczytania za pomocą środków technicznych - skanerów kodów kreskowych, kolektorów danych, a ostatnio nawet smartfonów.
Poniżej znajduje się tabela z informacją z jakiego kraju kod kreskowy lub kody kreskowe krajów.
Kody kreskowe | |
Kod | Państwo |
000-139 | USA |
200-299 | Ograniczona dystrybucja |
300-379 | Francja i Monako |
380 | Bułgaria |
383 | Słowenia |
385 | Chorwacja |
387 | Bośnia-Hercegowina |
389 | Czarnogóra |
400-440 | Niemcy |
450-459 | Japonia |
490-499 | |
460-469 | Rosja |
470 | Kirgistan |
471 | Tajwan |
474 | Estonia |
475 | Łotwa |
476 | Azerbejdżan |
477 | Litwa |
478 | Uzbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipiny |
481 | Białoruś |
482 | Ukraina |
483 | Turkmenistan |
484 | Mołdawia |
485 | Armenia |
486 | Gruzja |
487 | Kazachstan |
488 | Tadżykistan |
489 | HongKong |
500-509 | Wielka Brytania |
520 | Grecja |
528 | Liban |
529 | Cypr |
530 | Albania |
531 | Macedonia Północna |
535 | Malta |
539 | Irlandia |
540-549 | Belgia i Luksemburg |
560 | Portugalia |
569 | Islandia |
570-579 | Dania, Wyspy Owcze i Grenlandia |
590 | Polska |
594 | Rumunia |
599 | Węgry |
600-601 | Afryka Południowa |
603 | Ghana |
604 | Senegal |
608 | Bahrajn |
609 | Mauritius |
611 | Maroko |
613 | Algieria |
615 | Nigeria |
616 | Kenia |
617 | Kamerun |
618 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
619 | Tunezja |
620 | Tanzania |
621 | Syria |
622 | Egipt |
623 | Brunei |
624 | Libia |
625 | Jordania |
626 | Iran |
627 | Kuwejt |
628 | Arabia Saudyjska |
629 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
640-649 | Finlandia |
690-699 | Chińska Republika Ludowa |
700-709 | Norwegia |
729 | Izrael |
730-739 | Szwecja |
740 | Gwatemala |
741 | Salwador |
742 | Honduras |
743 | Nikaragua |
744 | Kostaryka |
745 | Panama |
746 | Dominikana |
750 | Meksyk |
754-755 | Kanada |
759 | Wenezuela |
760-769 | Szwajcaria i Liechtenstein |
770 | Kolumbia |
773 | Urugwaj |
775 | Peru |
777 | Boliwia |
779 | Argentyna |
780 | Chile |
784 | Paragwaj |
786 | Ekwador |
789-790 | Brazylia |
800-839 | Włochy, San Marino i Watykan |
840-849 | Hiszpania i Andora |
850 | Kuba |
858 | Słowacja |
859 | Czechy |
860 | Serbia |
865 | Mongolia |
867 | Korea Północna |
868-869 | Turcja |
870-879 | Holandia |
880 | Korea Południowa |
883 | Mjanma (Birma) |
884 | Kambodża |
885 | Tajlandia |
888 | Singapur |
890 | Indie |
893 | Wietnam |
896 | Pakistan |
899 | Indonezja |
900-919 | Austria |
930- 939 | Australia |
940-949 | Nowa Zelandia |
950 | GS1 Global Office |
951 | GS1 Global Office (EPCGlobal) |
955 | Malezja |
958 | Makau |
960-969 | Global Office GS1 (GTIN-8) |
977 | ISSN (publikacje seryjne) |
978-979 | ISBN (identyfikacja książek) |
980 | Rachunki zwrotne |
981-982 | Kupony dla wspólnej waluty |
990-999 | Kupony |
Jak uzyskać kod kreskowy dla produktu?
Producent produktu nanosi na opakowanie lub produkt kod kreskowy, utworzony na podstawie danych o kraju lokalizacji producenta oraz kodu producenta. Kod producenta nadawany jest przez regionalny oddział międzynarodowej organizacji GS1 (dawniej EAN International) www.gs1.org
Generator kodów kreskowych online
Generatory kodów QR online umożliwiające natychmiastowe i bezpłatne tworzenie kodów QR są obecnie bardzo popularne. Kody te nie służą jednak do identyfikacji produktu w globalnej sieci detalicznej. Z rodzajami dwuwymiarowych kodów kreskowych, obszarami zastosowania kodów QR możesz zapoznać się bardziej szczegółowo w naszym artykule na temat historii powstania dwuwymiarowych kodów kreskowych, a konkretnie kodu QR.
Źródła:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GS1_country_codes
https://www.ibm.com/history/upc
https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode